Deutsche Meisterschaft Fallschirmspringen 2004

Insgesamt 39 Teilnehmer beteiligten sich an der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Modellfallschirmspringen. Mit Schleppmaschinen wurden die kleinen Kerle mit ihren Fallschirmen auf Höhe gebracht und mussten danach in den Zielkreis gesteuert werden.

  • 001Gruppenfoto der Teilnehmer
  • 002Blick gen Himmel
  • 003Mit den Schleppmaschinen wurden die Springer auf Abwurfhöhe gebracht

  • 004Teilweise mehrere Springer pro Modell
  • 005Sonnenaufgang auf dem Flugplatz
  • 006Nach einer ruhigen Nacht stärkten sich die Piloten am Frühstücksbuffet

  • 007Wie bei den original Fallschirmspringern wird der Fallschirm mit den Armen gesteuert
  • 008Die meisten Punkte bekommt man, wenn genau im Zentrum des Kreises gelandet wird
  • 009Das Küchen-Team verwöhnte die Gäste und Piloten der DM

  • 010010
  • 011Mehrere Springer am Himmel
  • 012Siegerehrung

 

Einzelwertung

Platz Nr. Start Nr. Name Vorname Endergebnis  
1 15 Keser Kay-Uwe 642  
2 29 Malfliet Jules 710  
3 41 Straub Udo 711  
4 32 Rachner Alfed 748  
5 36 Rogg Michael 820  
6 5 Beutemann Thomas 854  
7 3 Bersch Christian 869  
8 19 Knappe Michael 971  
9 10 Etzkorn Stefan 1078  
10 25 Krauss Till 1103  
11 17 Klaile Patrick 1106  
12 30 Öhm Ronald 1162  
13 26 Lang Horst 1229  
14 42 Vaesen Theo 1324  
15 11 Haslach Friedrich 1361  
16 20 Kneis Jürgen 1378  
17 14 Hülshoff Dieter 1525  
18 4 Beutemann Karl-Heinz 1963  
19 7 Born Werner 1978  
20 33 Rachner Michael 2037  
21 34 Rachner Stefan 2076  
22 43 Zettisch Georg 2083  
23 38 Schuler Roland 2310  
24 24 Kortmann Günther 2386  
25 9 Etzkorn Peter 2403  
26 31 Öhm Thomas 2471  
27 28 Lobers Bettina 2473  
28 18 Klaile Peter 2746  
29 8 Ebner Bernhard 2856  
30 35 Reiner Paul 2891  
31 39 Schuler Stefan 2967  
32 16 Kasner Katja 3196  
33 27 Liesenborghs Urbain 3380  
34 21 Knoblauch Karl-Heinz 3843  
35 2 Benz Hans 3950  
36 6 Born Sonja 4489  
37 22 Köpcke Babette 4700  
38 13 Holler Michael 5259  
39 12 Holler Hans

6200

 

Teamwertung

Nachname Vorname Team-Nr. Teamname Endergebnis Platz
Beutemann Karl-Heinz 4 Baden Power 1223,5 1
Beutemann Thomas 4 Baden Power 1223,5 1
Klaile Patrick 4 Baden Power 1223,5 1
Knappe Michael 4 Baden Power 1223,5 1
Haslach Friedrich 1 Team Oberbayern 1640,0 2
Kortmann Günther 1 Team Oberbayern 1640,0 2
Öhm Ronald 1 Team Oberbayern 1640,0 2
Öhm Thomas 1 Team Oberbayern 1640,0 2
Rogg Michael 1 Team Oberbayern 1640,0 2
Etzkorn Peter 3 Hunsrücker Himmelhunde 1779,0 3
Etzkorn Stefan 3 Hunsrücker Himmelhunde 1779,0 3
Liesenborghs Urbain 3 Hunsrücker Himmelhunde 1779,0 3
Malfliet Jules 3 Hunsrücker Himmelhunde 1779,0 3
Vaesen Theo 3 Hunsrücker Himmelhunde 1779,0 3
Rachner Alfed 6 Hiesfelder Skyfighter 1916,4 4
Rachner Michael 6 Hiesfelder Skyfighter 1916,4 4
Rachner Stefan 6 Hiesfelder Skyfighter 1916,4 4
Hülshoff Dieter 6 Hiesfelder Skyfighter 1916,4 4
Kasner Katja 6 Hiesfelder Skyfighter 1916,4 4
Ebner Bernhard 2 Erbach Jumpers 2811,8 5
Knoblauch Karl-Heinz 2 Erbach Jumpers 2811,8 5
Schuler Roland 2 Erbach Jumpers 2811,8 5
Schuler Stefan 2 Erbach Jumpers 2811,8 5
Zettisch Georg 2 Erbach Jumpers 2811,8 5
Benz Hans 7 Die drei Langläufer 3472,3 6
Born Sonja 7 Die drei Langläufer 3472,3 6
Born Werner 7 Die drei Langläufer 3472,3 6